| Chihuahua (1 420 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 22 | 19 |
| Température moyennes - mini | 2 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 18 | 18 | 16 | 11 | 6 | 2 |
| Heures de soleil | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Jours de pluie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| Hauteur de pluie | 11 | 2 | 2 | 2 | 10 | 30 | 80 | 80 | 70 | 20 | 10 | 10 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Guaymas | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 23 | 24 | 26 | 29 | 32 | 34 | 35 | 35 | 35 | 32 | 28 | 24 |
| Température moyennes - mini | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 25 | 27 | 27 | 27 | 22 | 19 | 14 |
| Heures de soleil | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Jours de pluie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Hauteur de pluie | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 40 | 60 | 50 | 20 | 7 | 17 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Mérida | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 27 |
| Température moyennes - mini | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 |
| Heures de soleil | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Jours de pluie | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | 10 | 13 | 7 | 4 | 4 |
| Hauteur de pluie | 30 | 25 | 17 | 20 | 85 | 135 | 130 | 150 | 185 | 95 | 35 | 35 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Mexico (2 309 m) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 21 | 23 | 25 | 27 | 26 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| Température moyennes - mini | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 5 |
| Heures de soleil | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Jours de pluie | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | 17 | 17 | 15 | 7 | 2 | 2 |
| Hauteur de pluie | 8 | 4 | 9 | 25 | 55 | 110 | 160 | 150 | 120 | 45 | 16 | 7 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Vera Cruz | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 |
| Température moyennes - mini | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 |
| Heures de soleil | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Jours de pluie | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | 13 | 13 | 9 | 8 | 6 |
| Hauteur de pluie | 18 | 14 | 10 | 25 | 70 | 270 | 430 | 305 | 385 | 185 | 75 | 25 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Acapulco | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 |
| Température moyennes - mini | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 |
| Heures de soleil | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 |
| Jours de pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 10 | 13 | 8 | 1 | 1 |
| Hauteur de pluie | 8 | 1 | 0 | 1 | 40 | 275 | 280 | 220 | 385 | 155 | 35 | 11 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Température moyenne de l'eau de mer | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Vera Cruz | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 |
| Acapulco | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 |
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau